Tout véhicule à moteur destiné à circuler sur la voie publique doit s’acquitter d'une taxe de mise en circulation. Il s'agit d'une taxe unique, payable à la mise en usage de votre voiture sur la route (voie publique) en Wallonie.
La taxe s'applique à tout type de véhicule (voitures, motos, avions, dirigeables, etc.) neuf ou d'occasion. La taxe est déterminée par la puissance en chevaux fiscaux (CV) ou en kilowatts (Kw) et dégressive en fonction de l’âge de la voiture ou du véhicule. Lorsque la puissance du moteur correspond à des montants différents en CV ou en Kw, c'est le montant le plus élevé qui doit être pris en considération.
Calculer ma taxe de circulation (TMC)Puissance en CV | Puissance en KW | Neufs et - 1 an | 1 - 2 ans | 2 - 3 ans | 3 - 4 ans | 4 - 5 ans | 5 - 6 ans | 6 - 7 ans | 7 - 8 ans | 8 - 9 ans | 9 - 10 ans | 10 - 11 ans | 11 - 12 ans | 12 - 13 ans | 13 - 14 ans | 14 - 15 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 à 8 | 0 à 70 | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
9 à 10 | 71 à 85 | 123 € | 110,70 € | 98,40 € | 86,10 € | 73,80 € | 67,65 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
11 | 86 à 100 | 495 € | 445,50 € | 396 € | 346,50 € | 297 € | 272,25 € | 247,50 € | 222,75 € | 198 € | 173,25 € | 148 € | 123,75 € | 99 € | 74,25 € | 61,50 € |
12 à 14 | 101 à 110 | 867 € | 780,30 € | 693,6 € | 606,9 € | 520,2 € | 476,85 € | 433,50 € | 390,15 € | 346,80 € | 303,45 € | 260,10 € | 216,75 € | 173,40 € | 130,05 € | 86,70 € |
15 | 111 à 120 | 1.239 € | 1.115 € | 991,2 € | 867,3 € | 743,4 € | 681,45 € | 619,50 € | 557,55 € | 495,60 € | 433,65 € | 371,70 € | 309,75 € | 247,80 € | 185,85 € | 123,90 € |
16 à 17 | 121 à 155 | 2.478 € | 2.230 € | 1.982,4 € | 1.734,6 € | 1.486,8 € | 1.362,90 € | 1.239 € | 1.115,10 € | 991,20 € | 867,30 € | 743,40 € | 619,50 € | 495,60 € | 371,70 € | 247,80 € |
+ 17 | + 155 | 4.957 € | 4.461 € | 3.965,6 € | 3.469,9 € | 2.974,2 € | 2.726,35 € | 2.478,50 € | 2.230,65 € | 1.982,80 € | 1.734,95 € | 1.487,10 € | 1.239,25 € | 991,40 € | 743,55 € | 495,70 € |
Pour les véhicules de plus de 15 ans cela revient à 61,50 € valable sur toutes les cylindrées et puissances.