Selon la catégorie à laquelle appartient le véhicule, la taxe est calculée sur base de la puissance du moteur exprimée en chevaux fiscaux (CV), de la cylindrée du moteur (cm³) ou de la masse maximale autorisée (MMA).
Certaines voitures sont soumises à une taxe forfaitaire ou à un tarif unique comme les véhicules ou voitures utilitaires. Les voitures electriques ou fonctionnant à l’hydrogène. Les voitures dont le moteur est alimenté, même partiellement, au gaz (CNG/LPG) sont soumises à une taxe de circulation complémentaire.
Après avoir immatriculé votre véhicule auprès de la DIV, vous recevrez une première invitation à payer la taxe de circulation, en principe dans les deux mois qui suivent le mois de l’immatriculation. La date limite de paiement sera indiquée sur ce document. Vous recevrez ensuite tous les ans à la même période, une nouvelle invitation à payer la taxe de circulation.
Calculer ma taxe de circulation (TC)Cylindré (en cc) | Puissance fiscale en CV | Montant de la taxe de circulation | Montant de la taxe de circulation complémentaire (LPG) |
---|---|---|---|
< 750 cc | 4 et moins | 85,27 € | = tarif taxe essence + 89,16 € |
751 à 950 | 5 | 106,66 € | = tarif taxe essence + 89,16 € |
951 à 1.150 | 6 | 154,04 € | = tarif taxe essence + 89,16 € |
1.151 à 1.350 | 7 | 201,30 € | = tarif taxe essence + 89,16 € |
1.351 à 1.550 | 8 | 248,95 € | = tarif taxe essence + 148,68 € |
1.551 à 1.750 | 9 | 296,60 € | = tarif taxe essence + 148,68 € |
1.751 à 1.950 | 10 | 343,73 € | = tarif taxe essence + 148,68 € |
1.951 à 2.150 | 11 | 446,03 € | = tarif taxe essence + 148,68 € |
2.151 à 2.350 | 12 | 548,33 € | = tarif taxe essence + 148,68 € |
2.351 à 2.550 | 13 | 650,36 € | = tarif taxe essence + 148,68 € |
2.551 à 2.750 | 14 | 752,66 € | = tarif taxe essence + 208,20 € |
2.751 à 3.050 | 15 | 854,96 € | = tarif taxe essence + 208,20 € |
3.051 à 3.250 | 16 | 1.119,89 € | = tarif taxe essence + 208,20 € |
3.251 à 3.450 | 17 | 1.384,94 € | = tarif taxe essence + 208,20 € |
3.451 à 3.650 | 18 | 1.650,00 € | = tarif taxe essence + 208,20 € |
3.651 à 3.950 | 19 | 1.914,53 € | = tarif taxe essence + 208,20 € |
3.951 à 4.150 | 20 | 2.179,58 € | = tarif taxe essence + 208,20 € |
Pour la taxe de circulation, pour chaque CV dépassant 20 CV il faut rajouter € 118,80 Cette taxe s'applique aux voitures, minibus et voitures mixtes tant essence que diesel.